CS6.302 - Software System DevelopmentSoftware Engineering Research Center, IIIT HyderabadMonsoon 2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| About | Lecture/Lab/Office Hours | Course Policy | Lectures | Lab | Exams | Staff | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
About: Software System Development is a graduate-level course that equips students with a comprehensive understanding of the principles, tools, and practices involved in designing and building modern software systems. Emphasizing a systems-oriented perspective, the course explores foundational and contemporary topics including Operating Systems, Computer Networks, Software Engineering methodologies, and Database Systems (both relational and NoSQL).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture/Lab Hours: The lectures will be in-person and will be conducted by the Instructor. The lab sessions will be in-person and will be conducted by the Teaching Assistants. The lecture material (slides, lectures notes, Suppl Material) can be accessed from this website The lecture and lab hours are mentioned below:
Office Hours: There are no specific instructor office hours. Instructor is available to meet all the students for 15 minutes before every class to address any queries or concerns. You can also directly write to instructor at saianirudh.karre[at]iiit.ac.in to get your queries addressed. TA office hours can be found here. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Policy: [go to top]
|
Lecture Schedule & Content [go to top] |
||||
S.No | Schedule | Lecture Content | Material | |
---|---|---|---|---|
1 | 01-Aug-25 (Friday) | Course Intro - Software Systems | [Slides][Notes] | |
2 | 05-Aug-25 (Tuesday) | Relational Data | [Slides][Notes] | |
3 | 08-Aug-25 (Friday) | Unstructured Data - Session 1 | [Slides][Notes] | |
4 | 12-Aug-25 (Tuesday) | [Notes] [Scripts] | ||
5 | 19-Aug-25 (Tuesday) | Unstructured Data - Session 2 | [Practice][Notes] | |
6 | 22-Aug-25 (Friday) | Web - HTML | [Web-Slides][HTML-Slides][Notes][Scripts] | |
7 | 26-Aug-25 (Tuesday) | Web - CSS | [Notes][Scripts] | |
8 | 29-Aug-25 (Friday) | JavaScript - Session 1 | [Notes][Slides] | |
9 | 02-Sep-25 (Tuesday) | JavaScript Session 2 | [Notes][Slides] | |
10 | 04-Sep-25 (Thursday) | JavaScript Session 3 | [Notes][Slides] | |
11 | 16-Sep-25 (Tuesday) | ReatJS and MERN Stack | [Notes][Slides] | |
12 | 19-Sep-25 (Friday) | System Design - Session 1 | [Notes][Slides] | |
13 | 26-Sep-25 (Friday) | SHELL - Session 1 | [Notes][Slides] | |
14 | 26-Sep-25 (Friday) @ 3PM-5PM | System Design - Session 2 | [Notes][Slides] | |
15 | 30-Sep-25 (Tuesday) | SHELL - Session 2 | [Notes][Slides] | |
16 | 03-Oct-25 (Friday) | Python Introduction | [Notes][Slides] | |
17 | 07-Oct-25 (Tuesday) | Python - Session 1 | [Notes][Slides] | |
18 | 10-Oct-25 (Friday) | Python - Session 2 | [Notes][Slides] | |
19 | 14-Oct-25 (Tuesday) | Python - Session 3 | [Notes][Slides] | |
20 | 17-Oct-25 (Friday) | Python - Session 4 | [Notes][Slides] | |
21 | 24-Oct-25 (Friday) | Python - Session 5 | [Notes][Slides] | |
22 | 28-Oct-25 (Tuesday) | Python - Session 6 | [Notes][Slides] | |
23 | 31-Oct-25 (Friday) | Python - Session 7 | [Notes][Slides] | |
24 | 07-Nov-25 (Friday) | Python - Session 8 | [Notes][Slides] | |
25 | 11-Nov-25 (Tuesday) | Python - Session 9 | [Notes][Slides] | |
26 | 14-Nov-25 (Friday) | Python - Session 10 | [Notes][Slides] | |
27/td> | 18-Nov-25 (Tuesday) | Retrospection | [Notes][Slides] |
Lab Schedule & Content [go to top] |
|||
Lab No. | Schedule | Topic | Notes |
---|---|---|---|
01 | 7-Aug-2025 (Friday) | Git Session | [Slides][Activity] |
02 | 14-Aug-2025 (Thurday) @ 2PM-3PM | SQL Session | [Slides][Activity] |
03 | 21-Aug-2025 (Thurday) @ 2PM-3PM | NoSQL Session | [Slides][Activity] [Example] |
04 | 28-Aug-2025 (Thurday) @ 2PM-3PM | DOM | [Slides][Activity] |
05 | 04-Sept-2025 (Friday) @ 2PM-5PM | RESTFUL API | [Slides][Activity] |
06 | 09-Sept-2025 (Tuesday) @ 8:30AM-9:55AM (H205) | MERN App - Session 1 | [Slides][Activity] |
07 | 12-Sept-2025 (Friday) @ 8:30AM-9:55AM (H205) | MERN App - Session 2 | [Slides][Activity] |
08 | 20-Sept-2025 (Saturday) @ 2PM-5PM | MERN App - Session 3 | [Slides][Activity] |
09 | 3-Oct-2025 (Friday) @ 2PM-5PM | System Design & Project Review Session | [Slides][Activity] |
10 | 9-Oct-2025 (Thursday) @ 2PM-3PM | SHELL Session 1 | [Slides][Activity] |
11 | 10-Oct-2025 (Friday) @ 2PM-5PM | Python Session 1 | [Slides][Activity] |
12 | 17-Oct-2025 (Friday) @ 2PM-5PM | Python Session 2 | [Slides][Activity] |
13 | 24-Oct-2025 (Friday) @ 2PM-5PM | Python Session 3 | [Slides][Activity] |
14 | 7-Nov-2025 (Friday) @ 2PM-5PM | FASTAPI-Session 1 | [Slides][Activity] |
15 | 14-Nov-2025 (Friday) @ 2PM-5PM | FASTAPI-Session 2 | [Slides][Activity] |
Exams [go to top] |
||||
S.No | Exam Type | Announcement | Submission Due | Material |
---|---|---|---|---|
1 | Assignment - SQL, NoSQL | 15-Aug-2025 | 5-Sept-2025 | [Paper] |
2 | Assignment - Web | 6-Sept-2025 | 27-Sept-2025 | [Paper][Key] |
3 | Assignment - SHELL | 28-Sept-2025 | 19-Oct-2025 | [Paper][Key] |
4 | Assignment - Python | 20-Oct-2025 | 10-Nov-2025 | [Paper][Key] |
5 | SQL Practice | 5-Aug-2025 | 10-Aug-2025 | [Paper] |
6 | HTML & CSS Practice | 15-Aug-2025 | 21-Aug-2025 | [Paper][Key] |
7 | QUIZ 1 | 29-Aug-2025 2:30 PM | 29-Aug-2025 3:30 PM | [Paper][Key] |
8 | QUIZ 2 | 31-Oct-2025 2:30 PM | 31-Oct-2025 3:30 PM | [Paper][Key] |
9 | MID Exam | TBA | TBA | [Paper][Key] |
10 | Final Project | 1-Sept-2025 | 2-Dec-2025 | [Paper][Key] |
11 | Class Activity - Profile Page | 26-Aug-2025 | 26-Aug-2025 | [Submission] |
12 | Class Activity - JavaScript | 16-Sept-2025 | 16-Sept-2025 | [Paper][Key] |
13 | Class Activity - SHELL | 10-Oct-2025 | 10-Oct-2025 | [Paper][Key] |
14 | Class Activity - Python | 14-Nov-2025 | 14-Nov-2025 | [Paper][Key] |
Staff: [go to top] |
Instructors: Dr. Abhishek Singh, Dr. Sai Anirudh Karre |
Teaching Assistants: Chirag Dhamija, Tejas Cavale, Divyansh Pandey, Aaditya Vardhan Narain, Kunal Kamalkishire Bhosikar, Chandrasekar S, Ashwani Raj, Hiya Bhatt |
Important Links: Monsoon 2025 Almanac | Spring 2025 Lecture Timetable | Spring 2025 Lab Timetable | Courses Portal |
[go to top]
Course site hosted by github.io |